A continuación se detalla el calendario de pago para jubilados y pensionadosdel Régimen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que abona ANSES,
correspondiente al mes de noviembre.
| Beneficiarios de Pensiones No Contributivas | ||
|---|---|---|
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 1 | 0 y 1 | 01/11/2010 |
| 2 | 2 y 3 | 02/11/2010 |
| 3 | 4 y 5 | 03/11/2010 |
| 4 | 6 y 7 | 04/11/2010 |
| 5 | 8 y 9 | 05/11/2010 |
| Beneficiarios de Régimen de Reparto y ex AFJP cuyos haberes no superen la suma mensual de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ($1.186) | ||
|---|---|---|
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 6 | 0 | 08/11/2010 |
| 7 | 1 | 09/11/2010 |
| 8 | 2 | 10/11/2010 |
| 9 | 3 | 11/11/2010 |
| 10 | 4 | 12/11/2010 |
| 11 | 5 | 15/11/2010 |
| 12 | 6 | 16/11/2010 |
| 13 | 7 | 17/11/2010 |
| 14 | 8 | 18/11/2010 |
| 15 | 9 | 19/11/2010 |
| Beneficiarios del Régimen de Reparto y ex AFJP cuyo concepto "HABER MENSUAL", supere la suma mensual de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ($1.186) | ||
|---|---|---|
| Grupo de Pago | Documentos terminados en | Inicio de Pago |
| 16 | 0 y 1 | 19/11/2010 |
| 17 | 2 y 3 | 23/11/2010 |
| 18 | 4 y 5 | 24/11/2010 |
| 19 | 6 y 7 | 25/11/2010 |
| 20 | 8 y 9 | 26/11/2010 |
Jubilados y pensionados - Calendario de pagos - Noviembre
Reviewed by Quilmes Hoy
on
7:40:00 a.m.
Rating:
Reviewed by Quilmes Hoy
on
7:40:00 a.m.
Rating:
