DÃa: miércoles 19 de enero del 2011
Plaza GBA
Franja 12-24
Top 5 Programas | ||
Señal | Programa | Rating |
13 | MALPARIDA | 23,0% |
13 | HEREDEROS | 19,4% |
11 | EL ELEGIDO | 14,6% |
11 | CINE DEL MIERCOLES | 13,7% |
13 | TELENOCHE 13 | 13,1% |
Programa Top por Señal | ||
Señal | Programa | Rating |
13 | MALPARIDA | 23,0% |
11 | EL ELEGIDO | 14,6% |
9 | TELENUEVE (1RA EDICION) | 6,9% |
2 | INTRUSOS | 6,4% |
7 | COCINEROS ARGENTINOS | 3,0% |
Plaza GBA Target total Hogares
Ranking Diario | |
Señal | Rating |
13 | 11,1% |
11 | 9,7% |
9 | 5,0% |
2 | 4,6% |
7 | 1,6% |
Franja 12-24
RATING DE LA TELEVISION ARGENTINA (MIERCOLES 19/1)
Reviewed by Quilmes Hoy
on
11:10:00 a.m.
Rating: